Zahlen Daten Fakten
Statistiken zur Stadt Wesseling
Allgemeine Infos
Postleitzahl | 50389 |
Telefonvorwahl | 02236 (Berzdorf 02232) |
Kfz-Kennzeichen | BM (Bergheim, Rhein-Erft-Kreis) |
Kreis | Rhein-Erft-Kreis |
Bezirk | Regierungsbezirk Köln |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Verleihung der Stadtrechte | 03.10.1972 |
Eingemeindung nach Köln | 01.01.1975 |
Wiedererlangung der Selbstständigkeit | 01.07.1976 |
Einwohnerzahlen
Stand: 31. Dezember 2019
Insgesamt | 38.116 |
davon männlich | 18.969 |
davon weiblich | 19.147 |
Nach Stadtteilen
Wesseling-Mitte | 12.780 |
Berzdorf | 4.915 |
Keldenich | 16.180 |
Urfeld | 4.241 |
Entfernungen
Köln | 13 km |
Bonn | 12 km |
Brühl | 5 km |
Bornheim | 7 km |
Flughafen Köln - Bonn | 24 km |
Kreisstadt Bergheim | 44 km |
Landeshauptstadt Düsseldorf | 57 km |
Bundeshauptstadt Berlin | 600 km |
Geographische Lage
Nördliche Breite | 50 Grad, 49 Min. |
Östliche Länge | 6 Grad, 49 Min. |
Höchster Punkt | 62,7 m über NN (Dikopshof) |
Niedrigster Punkt | 42,5 m über NN (Rheinwiesen) |
Stadtgebiet | 23,37 km² |
Wesseling | 7,79 km² |
Keldenich | 5,53 km² |
Berzdorf | 4,29 km² |
Urfeld | 5,76 km² |
Steuerhebesätze
Stand: 31. Dezember 2019
Grundsteuer A | 250 v. H. |
Grundsteuer B | 495 v. H. |
Gewerbesteuer | 460 v. H. |
Schülerzahlen
Stand: 31. Dezember 2019
Grundschulen | 1.361 |
Weiterführende Schulen | 1.379 |
Gesamt | 2.740 |
Verkehrsverbindungen
Bundesautobahnen
A 555 | Köln-Bonn; Anschlussstelle Wesseling/Bornheim und Wesseling-Nord/Köln-Godorf |
A 553 | Köln-Euskirchen; Anschlussstelle Brühl-Ost |
Landstraßen
L 300 | (ehemals B 9) Neuss – Köln – Bonn – Koblenz |
L 150 | Verbindung A 555 (Abfahrt Wesseling-Nord) und B 51/A 553 in Brühl |
L 182 | Verbindung L 184 (Brühler Straße) und L 150 |
L 184 | Verbindung A 553 (Abfahrt Brühl-Ost) und L 300/A 555 in Wesseling |
L 190 | Wesseling/Eichholz – Sechtem |
L 192 | Wesseling – Bornheim |
Kreisstraßen
K 31 | Wesseling/Berzdorf (Langenackerstraße/Kurfürstenstraße) – Wesseling/Keldenich (Rodenkirchener Straße/Eichholzer Straße bis L 190) |
K 60 | Wesseling/Keldenich – Bornheim/Sechtem (Sechtemer Straße) |
Wirtschaftsdaten
Quelle: Landesbetrieb IT.NRW, Stand: 31. März 2019
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Insgesamt | 14.310 |
davon Männer | 8.452 |
davon Frauen | 3.851 |
davon Ausländische Staatsbürger*innen | 1.998 |
Aufteilung nach Branchen
Produzierendes Gewerbe | 7.450 |
Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 2.998 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 21 |
Sonstige Dienstleistungen | 3.841 |